
概述:
开关柜智能操显装置是根据当前高压系统开关柜技术发展而设计开发的一种新型的模块化、智能型的操作测量显示控制装置。产品集中指示一次回路模拟状态、手车位置、隔离刀位置、接地刀位置、开关状态、操作机构储能状态;带有高压带电指示、带电闭锁输出、自动加热除湿、实时数字显示温湿度值及加热器故障监测、超高温报警并强制停止加热、智能语音防误提示、RS485通信接口等多种功能,简化了开关柜面板设计,美化了部局,完善了开关状态指示功能和安全性能。目前该系列产品已广泛地应用于电力、化工、铁路、矿山、冶金、水泥等诸多行业。
技术参数:
| 技术参数 | 技术指标 | |
| 
 使用环境 | 环境温度 | -10℃~+55℃(正常工作) | 
| 环境湿度 | ≤95% | |
| 大气压力 | 80~110KPa | |
| 海拔高度 | ≤2500米 | |
| 
 工作电源 | 电源 | AC85~265V/DC110~370V | 
| 功耗 | ≤10W | |
| 隔离耐压 | 2KV | |
| 电源跌落 | 200ms | |
| 
 绝缘性能 | 抗电强度 | 外壳与端子之间大于AC2000V | 
| 绝缘性能 | 外壳与端子之间大于100MΩ | |
| 抗震性 | 10~55~10Hz 2G 1min | |
| 抗干扰 | 符合GB/T17626.8-1998标准 | |
| 环境温湿度测量 | 温度测量范围 | 0℃~70℃,±1℃ | 
| 湿度测量范围 | 0~99%RH,+5%RH | |
| 数据保存时间 | 响应时间 | ≤4S | 
| 保存时间 | ≥10年 | |
| 安装方式 | 嵌入式安装 | |
产品生产图:

产品施工图:
